TEAM | WINS | LOSSES | WIN % | FORFEITS | NOTES |
---|---|---|---|---|---|
Josie/Lindsey/Lauren | 2 | 1 | 0.6667 | ||
Patten/Zachariasen | 1 | 2 | 0.3333 | ||
Blom/Masselink | 2 | 1 | 0.6667 | ||
Jersie/Mya | 1 | 2 | 0.3333 | ||
Ember/Katie | 1 | 2 | 0.3333 | ||
Bergen/Tatum/Jos | 2 | 1 | 0.6667 | ||
Macey/Tori/Alexis | 2 | 1 | 0.6667 | ||
Rylie/Sienna | 1 | 2 | 0.3333 | ||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 |
Jrs So/Fr StandingsPaul Nagel2021-04-22T16:15:24+00:00